x
选择城市
选择内容区域
广州房产>广州房价>广州各区市县房价排行

广州各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 白云区 37,904 -6.33% -0.00%
2 从化区 12,354 +1.11% -3.89%
3 番禺区 31,972 -1.13% -2.17%
4 海珠区 59,504 -8.26% +2.99%
5 花都区 17,682 -5.76% -2.25%
6 黄埔区 34,449 -1.09% -8.20%
7 荔湾区 46,121 -0.41% -0.78%
8 南沙区 24,511 +1.61% +2.61%
9 天河区 85,701 -0.71% +9.15%
10 越秀区 66,461 +1.66% +0.49%
11 增城区 14,538 -1.97% -17.77%
数据购买