x
选择城市
选择内容区域
广州房产>广州租金>广州各区市县租金排行

广州各区市县租金查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/月/㎡) 环比上月 同比上年
1 白云区 48.55 -2.46% -5.09%
2 从化区 21.52 +0.55% -2.28%
3 番禺区 46.94 -1.50% -8.88%
4 海珠区 72.84 -4.05% -2.18%
5 花都区 25.84 -2.83% -5.02%
6 黄埔区 58.26 -6.17% -0.92%
7 荔湾区 61.73 -5.90% -3.94%
8 南沙区 28.71 -0.57% -1.33%
9 天河区 83.45 -5.01% +0.25%
10 越秀区 76.89 +0.34% +1.27%
11 增城区 24.69 -2.37% -7.25%
数据购买