x
选择城市
选择内容区域
广州房产 > 房产大数据 > 寺右二马路54-56号小区

寺右二马路54-56号小区租金

位置:越秀区寺右二马路

寺右二马路54-56号小区普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

寺右二马路54-56号小区普通公寓租金走势

系统暂无数据

寺右二马路54-56号小区附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 五羊新城商住中心 普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 2000 4,345
2 美意家 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2008 --
3 星汇云锦 住宅(900套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 高层 2010 14,000
4 璟泰大厦 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层(1) 2006 7,960
5 新大厦国际公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 23,473
6 瑞丰花园铂林国际公寓 住宅(1100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 28,080
7 富力爱丁堡国际公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 11,000
8 嘉裕·礼顿阳光国际公寓 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 5,480
9 双城国际大厦 住宅(200套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 多层|高层 2004 10,970
10 都荟华庭 住宅(400套)|普通公寓|酒店式公寓 高层 2011 10,565
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录